| ·盤點(diǎn):21日型材市場低位成交好轉(zhuǎn) | [2014-10-21] | |
| ·10月21日華北市場盤點(diǎn):穩(wěn)中有漲 | [2014-10-21] | |
| ·10月21日鋼市四大關(guān)鍵詞! | [2014-10-21] | |
| ·20日廣州熱軋 價(jià)格持穩(wěn) 成交欠佳 | [2014-10-21] | |
| ·21日上海鋼市早報(bào):鋼價(jià)穩(wěn)中調(diào)整 商家出貨力度有限 | [2014-10-21] | |
| ·21日樂從中厚板早報(bào):成交不暢 價(jià)格盤整 | [2014-10-21] | |
| ·21日上海熱軋:期貨弱勢震蕩 鋼價(jià)盤整運(yùn)行 | [2014-10-21] | |
| ·21日天津熱軋 主流弱勢盤整 市場觀望為主 | [2014-10-21] | |
| ·21日樂從熱軋:價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn) 市場成交一般 | [2014-10-21] | |
| ·21日廣州熱軋 主流弱穩(wěn) 成交稍有好轉(zhuǎn) | [2014-10-21] | |
| ·21日天津冷軋:價(jià)格震蕩盤整 成交情況一般 | [2014-10-21] | |
| ·21日樂從冷軋價(jià)格震蕩調(diào)整 規(guī)格供需存差異 | [2014-10-21] | |
| ·21日樂從帶鋼 市場價(jià)格走弱 成交尚可 | [2014-10-21] | |
| ·21日上海冷軋價(jià)格平穩(wěn) 經(jīng)濟(jì)增速影響鋼貿(mào)行業(yè) | [2014-10-21] | |
| ·20日上海鋼市早報(bào):鋼價(jià)橫盤整理 市場成交一般 | [2014-10-20] | |
| ·20日樂從中厚板早報(bào):需求一般 價(jià)格平穩(wěn) | [2014-10-20] | |
| ·20日廣州建材早評(píng):大漲過后 暫穩(wěn)為主 | [2014-10-20] | |
| ·20日廣州建材早評(píng):大漲過后 暫穩(wěn)為主 | [2014-10-20] | |
| ·20日上海熱軋:市場成交低迷 鋼價(jià)弱勢盤整 | [2014-10-20] | |
| ·20日天津熱軋 價(jià)格橫盤整理 成交清淡 | [2014-10-20] | |

