| ·24日樂從熱軋:價格繼續(xù)上揚 商家出貨一般 | [2015-3-24] | |
| ·24日天津冷軋:成交有所放量 窄幅調(diào)整運行 | [2015-3-24] | |
| ·24日廣州熱軋 價格繼續(xù)拉漲 成交好轉(zhuǎn) | [2015-3-24] | |
| ·19日廣州熱軋 價格橫盤整理 成交尚可 | [2015-3-19] | |
| ·19日樂從帶鋼 市場價格平穩(wěn) 市場成交一般 | [2015-3-19] | |
| ·19日樂從冷軋價格震蕩整理 柳鋼小幅回升 | [2015-3-19] | |
| ·19日天津冷軋:價格弱勢盤整 成交略有好轉(zhuǎn) | [2015-3-19] | |
| ·19日上海冷軋價格部分弱勢調(diào)整 鐵礦石期市利空 | [2015-3-19] | |
| ·16日樂從帶鋼 市場價格平穩(wěn) 市場成交一般 | [2015-3-16] | |
| ·16日廣州熱軋 價格小幅反彈 成交好轉(zhuǎn) | [2015-3-16] | |
| ·10日天津熱軋 價格暫穩(wěn) 成交好轉(zhuǎn) | [2015-3-10] | |
| ·10日樂從熱軋:行情繼續(xù)陰跌 市場成交不佳 | [2015-3-10] | |
| ·10日天津冷軋:環(huán)保法重拳出擊 鋼價“一蹶不振” | [2015-3-10] | |
| ·10日樂從冷軋價格持續(xù)陰跌 多產(chǎn)地輪番調(diào)價 | [2015-3-10] | |
| ·10日樂從帶鋼 市場價格平穩(wěn) 市場成交一般 | [2015-3-10] | |
| ·10日上海冷軋價格跌跌不休 供需形勢不樂觀 | [2015-3-10] | |
| ·6日天津冷軋:報價大體持穩(wěn) 需求未見釋放 | [2015-3-6] | |
| ·6日樂從熱軋:價格弱勢下跌 市場成交慘淡 | [2015-3-6] | |
| ·6日上海冷軋價格弱勢延續(xù) 業(yè)界讓利促銷 | [2015-3-6] | |
| ·6日樂從帶鋼 市場價格平穩(wěn) 市場成交一般 | [2015-3-6] | |

