| ·2012年12月份美國(guó)鋼廠發(fā)貨量下滑7.5% | [2013-2-20] | |
| ·2012年美國(guó)廢鋼出口同比降12.2% | [2013-2-20] | |
| ·2012年英美資源集團(tuán)首次虧損 | [2013-2-20] | |
| ·浦項(xiàng)將在日本建立首個(gè)聯(lián)合生產(chǎn)基地 | [2013-2-20] | |
| ·商務(wù)部:1月內(nèi)地對(duì)歐盟和美國(guó)投資成倍增長(zhǎng) | [2013-2-20] | |
| ·煤炭?jī)r(jià)量齊跌 平煤股份去年利降近四成 | [2013-2-20] | |
| ·電煤市場(chǎng)化元年煤電博弈力量逆轉(zhuǎn) | [2013-2-20] | |
| ·早參:2月20日唐山鋼坯走勢(shì)預(yù)測(cè):以穩(wěn)為主 波動(dòng)不大 | [2013-2-20] | |
| ·2月19日爐料市場(chǎng):鐵礦穩(wěn)中有漲 合金穩(wěn)中有跌 | [2013-2-20] | |
| ·浦項(xiàng)等七家鋼企因壟斷價(jià)格領(lǐng)巨額罰單 | [2013-1-7] | |
| ·印度4大鋼廠宣布1月份全面提價(jià) | [2013-1-7] | |
| ·印尼擬對(duì)進(jìn)口冷軋征收高達(dá)68%的反傾銷(xiāo)稅 | [2013-1-7] | |
| ·2012年全球鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)十大新聞及點(diǎn)評(píng) | [2013-1-7] | |
| ·局部地區(qū)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)拉漲 | [2013-1-7] | |
| ·煤化工概念股低開(kāi)高走 威遠(yuǎn)生化漲9.99% | [2013-1-7] | |
| ·河北和東北地區(qū)國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì) | [2013-1-7] | |
| ·早參:1月7日唐山鋼坯走勢(shì)預(yù)測(cè):偏強(qiáng) | [2013-1-7] | |
| ·1月6日爐料市場(chǎng):鐵礦穩(wěn)中有漲 唐山鋼坯波動(dòng) | [2013-1-7] | |
| ·盤(pán)點(diǎn)2012年中國(guó)能源十大新聞 | [2013-1-7] | |
| ·土耳其熱卷內(nèi)銷(xiāo)價(jià)上漲10-15美元/噸 | [2013-1-4] | |

