| ·沙鋼下調9月下旬價格70-120元/噸 | [2011-9-22] | |
| ·中鋼協(xié)的“鐵礦石戰(zhàn)爭” | [2011-9-22] | |
| ·鋼價走弱市場情緒悲觀 | [2011-9-22] | |
| ·資金收緊 四季度鋼企難上加難 | [2011-9-22] | |
| ·鋼鐵產銷量季節(jié)性回落 盈利穩(wěn)定行業(yè)“謹慎看好” | [2011-9-22] | |
| · 鋼企脫硫動力不足 呼吁補貼 | [2011-9-22] | |
| ·鋼市下探放緩 商家悲觀心態(tài)好轉 | [2011-9-22] | |
| ·大額承兌匯票月貼現(xiàn)率飆升 鋼貿商苦撐 | [2011-9-22] | |
| ·利潤大幅下滑 鋼貿商轉換采購方式 | [2011-9-21] | |
| ·中鋼協(xié)稱鋼市需求減弱 供大于求難改觀 | [2011-9-21] | |
| ·鋼材庫存呈上升趨勢 需求減弱 | [2011-9-21] | |
| ·中國鐵礦石價格指數(shù)難以擺脫被動 | [2011-9-21] | |
| ·國際鋼鐵協(xié)會:全球8月粗鋼產量同比增加9.8% | [2011-9-21] | |
| ·鐵礦石市場整體開始下跌 幾無成交 | [2011-9-21] | |
| ·鋼企利潤現(xiàn)疑團業(yè)內直指礦價成托辭 | [2011-9-21] | |
| ·河北鋼鐵集團:推進“漸進式股權融合模式”整合民營鋼鐵企業(yè) | [2011-9-21] | |
| ·組建三年來河北鋼鐵集團實現(xiàn)整合效益103.38億元 | [2011-9-21] | |
| ·國際鋼鐵協(xié)會:全球8月粗鋼產量同比增加9.8% | [2011-9-21] | |
| ·美國7月鋼廠發(fā)貨量環(huán)比降3.0%前七個月同比增7.0% | [2011-9-21] | |
| ·鋼材出口訂單復蘇 鋼廠盈利空間有望拓展 | [2011-9-20] | |

