| ·中鋼網(wǎng)鋼材日評(píng):支撐壓力盡顯 鋼材窄幅調(diào)整 | [2014-12-18] | |
| ·中鋼網(wǎng)鋼材早評(píng):鋼價(jià)走勢(shì)較弱 建議逢高沽空 | [2014-12-17] | |
| ·中鋼協(xié):12月16日中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)下降 | [2014-12-17] | |
| ·11月國(guó)產(chǎn)礦原礦產(chǎn)量同比降7.5% | [2014-12-17] | |
| ·現(xiàn)貨弱勢(shì)盤整 期螺低位震蕩 | [2014-12-17] | |
| ·惠州南鋼:熱軋方形無(wú)縫鋼管軋制成功 | [2014-12-17] | |
| ·必和必拓決定對(duì)中國(guó)錳礦石價(jià)格 | [2014-12-15] | |
| ·美國(guó)開(kāi)發(fā)新型穿甲彈鎢合金 有望取代貧鈾合金 | [2014-12-15] | |
| ·1-10月份美國(guó)鋼材出口同比下降6.5%至1016.1879萬(wàn)凈噸 | [2014-12-15] | |
| ·目前美國(guó)中西部鋼廠的冷卷出廠基價(jià)為740-750美元/短噸 | [2014-12-15] | |
| ·新日鐵連續(xù)11個(gè)月維持H型鋼合約價(jià)不變 | [2014-12-15] | |
| ·TVIRD公司新建菲律賓第三座鎳礦加工廠 | [2014-12-15] | |
| ·鋼價(jià)繼續(xù)小幅回調(diào) 國(guó)內(nèi)鋼市弱勢(shì)收官幾成定局 鐵礦石價(jià)繼續(xù)回落 | [2014-12-15] | |
| ·下游需求萎靡 焦炭小幅下跌 | [2014-12-15] | |
| ·熱軋市場(chǎng)窄幅盤整 成交一般 | [2014-12-15] | |
| ·商家心態(tài)觀望為主 鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)盤整 | [2014-12-15] | |
| ·市場(chǎng)貨源緊缺現(xiàn)分歧 中厚板價(jià)格北弱南強(qiáng) | [2014-12-15] | |
| ·北材南下商家銷售承重 冷軋價(jià)格偏弱運(yùn)行 | [2014-12-15] | |
| ·11月粗鋼日產(chǎn)環(huán)比大降 現(xiàn)貨鋼價(jià)仍將陰跌 | [2014-12-15] | |
| ·成交情況一般 冷軋價(jià)格或弱勢(shì)下調(diào) | [2014-12-11] | |

