| ·美國(guó)服務(wù)中心鋼材發(fā)貨連續(xù)4個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng) | [2016-7-20] | |
| ·3月墨西哥對(duì)美國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口增長(zhǎng)1.74% | [2016-4-28] | |
| ·美最大鋼企要求趕走中國(guó)產(chǎn)品 指責(zé)中企操縱價(jià)格 | [2016-4-28] | |
| ·印度對(duì)不銹鋼冷軋平板發(fā)起反規(guī)避調(diào)查 | [2016-2-25] | |
| ·美國(guó)鋼廠對(duì)中國(guó)不銹鋼提起“雙反”調(diào)查申請(qǐng) | [2016-2-25] | |
| ·獨(dú)聯(lián)體方坯出口市場(chǎng)上漲 | [2016-2-25] | |
| ·墨西哥考慮是否擴(kuò)大從中國(guó)進(jìn)口鋼鐵征稅范圍 | [2016-2-25] | |
| ·一周國(guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)(01.03-01.09) | [2016-1-11] | |
| ·美國(guó)取消對(duì)中國(guó)焊管的反傾銷行政復(fù)審調(diào)查 | [2016-1-11] | |
| ·2015年土耳其或?qū)⒊蔀殇搩暨M(jìn)口國(guó) | [2016-1-11] | |
| ·土耳其鋼廠提高長(zhǎng)材售價(jià) | [2016-1-11] | |
| ·東亞廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)趨漲 | [2016-1-11] | |
| ·印度取消5%球團(tuán)礦出口稅 | [2016-1-11] | |
| ·新日鐵住金擴(kuò)大在華冷鐓鋼生產(chǎn) | [2016-1-7] | |
| ·美國(guó)薄板市場(chǎng)期待新年過后上漲 | [2016-1-7] | |
| ·俄新鋼考慮收購(gòu)一長(zhǎng)材廠 擴(kuò)大建筑鋼市場(chǎng)份額 | [2016-1-7] | |
| ·俄新鋼考慮收購(gòu)一長(zhǎng)材廠 擴(kuò)大建筑鋼市場(chǎng)份額 | [2016-1-7] | |
| ·蒂森克虜伯要求歐盟限制中國(guó)鋼材進(jìn)口 | [2016-1-7] | |
| ·馬鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(huì):反對(duì)對(duì)中國(guó)熱卷征收關(guān)稅 | [2016-1-7] | |
| ·9月份日本普碳鋼材訂單量同比降5.1% | [2015-11-25] | |

